トップ > 金利・手数料一覧 > 預金金利一覧

 

金利・手数料一覧

預金金利一覧

令和8年11月1日 現在
  

 

定期預金

 

大口定期預金

スーパー定期 変動金利定期預金
1,000万円以上 300万円以上 300万円未満 1,000万円以上 300万円以上 300万円未満
1ヶ月 0.475% 0.475% 0.475% - - -
2ヶ月 0.475% 0.475% 0.475% - - -
3ヶ月 0.475% 0.475% 0.475% - - -
6ヶ月 0.475% 0.475% 0.475% - - -
1年 0.500% 0.500% 0.500% 0.500% 0.500% 0.500%
2年 0.650% 0.650% 0.650% 0.650% 0.650% 0.650%
3年 0.800% 0.800% 0.800% 0.800% 0.800% 0.800%
4年 0.850% 0.850% 0.850% - - -
5年 0.950% 0.950% 0.950% - - -
6年 0.975% 0.975% 0.975% - - -
7年 0.975% 0.975% 0.975% - - -
8年 1.000% 1.000% 1.000% - - -

 定期積金

  3年未満 3年以上5年   10年
スーパー定期積金 0.600% 0.750% プレミアム定期積金 1.600%

流動性預金

普通預金 0.300% 通知預金 0.300% 納税準備預金 0.300%

 スーパー貯蓄預金

  10万円未満 10万円以上 30万円以上 50万円以上
スーパー貯蓄 0.300% 0.300% 0.300% 0.300%

 期日指定定期預金

1年以上 0.500% 2年以上 0.650%

 新型複利定期預金

  1,000万円以上 300万円以上 300万円未満
6ヶ月以上 0.475% 0.475% 0.475%
1年以上 0.500% 0.500% 0.500%
2年以上 0.650% 0.650% 0.650%
3年以上 0.800% 0.800% 0.800%
4年以上 0.850% 0.850% 0.850%
5年以上 0.950% 0.950% 0.950%
6年以上 0.975% 0.975% 0.975%
7年以上 0.975% 0.975% 0.975%
8年以上 1.000% 1.000% 1.000%
9年以上 1.000% 1.000% 1.000%
10年 1.025% 1.025% 1.025%

○一括贈与教育預金は8年までとなります。

 

 

▲ページのトップへ