トップ > 金利・手数料一覧 > 預金金利一覧

 

金利・手数料一覧

預金金利一覧

令和8年5月1日 現在
  

 

定期預金

 

大口定期預金

スーパー定期 変動金利定期預金
1,000万円以上 300万円以上 300万円未満 1,000万円以上 300万円以上 300万円未満
1ヶ月 0.375% 0.375% 0.375% - - -
2ヶ月 0.375% 0.375% 0.375% - - -
3ヶ月 0.375% 0.375% 0.375% - - -
6ヶ月 0.375% 0.375% 0.375% - - -
1年 0.400% 0.400% 0.400% 0.400% 0.400% 0.400%
2年 0.500% 0.500% 0.500% 0.500% 0.500% 0.500%
3年 0.600% 0.600% 0.600% 0.600% 0.600% 0.600%
4年 0.650% 0.650% 0.650% - - -
5年 0.700% 0.700% 0.700% - - -
6年 0.750% 0.750% 0.750% - - -
7年 0.750% 0.750% 0.750% - - -
8年 0.775% 0.775% 0.775% - - -

 定期積金

  3年未満 3年以上5年   10年
スーパー定期積金 0.500% 0.600% プレミアム定期積金 1.600%

流動性預金

普通預金 0.200% 通知預金 0.200% 納税準備預金 0.200%

 スーパー貯蓄預金

  10万円未満 10万円以上 30万円以上 50万円以上
スーパー貯蓄 0.200% 0.200% 0.200% 0.200%

 期日指定定期預金

1年以上 0.400% 2年以上 0.500%

 新型複利定期預金

  1,000万円以上 300万円以上 300万円未満
6ヶ月以上 0.375% 0.375% 0.375%
1年以上 0.400% 0.400% 0.400%
2年以上 0.500% 0.500% 0.500%
3年以上 0.600% 0.600% 0.600%
4年以上 0.650% 0.650% 0.650%
5年以上 0.700% 0.700% 0.700%
6年以上 0.750% 0.750% 0.750%
7年以上 0.750% 0.750% 0.750%
8年以上 0.775% 0.775% 0.775%
9年以上 0.775% 0.775% 0.775%
10年 0.800% 0.800% 0.800%

○一括贈与教育預金は8年までとなります。

 

 

▲ページのトップへ