トップ > 金利・手数料一覧 > 預金金利一覧

 

金利・手数料一覧

預金金利一覧

令和6年12月1日 現在
  

 

定期預金

 

大口定期預金

スーパー定期 変動金利定期預金
1,000万円以上 300万円以上 300万円未満 1,000万円以上 300万円以上 300万円未満
1ヶ月 0.125% 0.125% 0.125% - - -
2ヶ月 0.125% 0.125% 0.125% - - -
3ヶ月 0.125% 0.125% 0.125% - - -
6ヶ月 0.125% 0.125% 0.125% - - -
1年 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125%
2年 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125%
3年 0.150% 0.150% 0.150% 0.150% 0.150% 0.150%
4年 0.150% 0.150% 0.150% - - -
5年 0.200% 0.200% 0.200% - - -
6年 0.200% 0.200% 0.200% - - -
7年 0.250% 0.250% 0.250% - - -
8年 0.250% 0.250% 0.250% - - -

 定期積金

  3年未満 3年以上
定期積金 0.125% 0.150%

流動性預金

普通預金 0.100% 通知預金 0.100% 納税準備預金 0.100%

 スーパー貯蓄預金

  10万円未満 10万円以上 30万円以上 50万円以上
スーパー貯蓄 0.100% 0.100% 0.100% 0.100%

 期日指定定期・財形預金

  期日指定定期預金 一般財形預金 財形年金預金 財形住宅預金
1年以上 0.125% 0.125% 0.125% 0.125%
2年以上 0.125% 0.125% 0.125% 0.125%

 新型複利定期預金

  1,000万円以上 300万円以上 300万円未満
6ヶ月以上 0.125% 0.125% 0.125%
1年以上 0.125% 0.125% 0.125%
2年以上 0.125% 0.125% 0.125%
3年以上 0.150% 0.150% 0.150%
4年以上 0.150% 0.150% 0.150%
5年以上 0.200% 0.200% 0.200%
6年以上 0.200% 0.200% 0.200%
7年以上 0.250% 0.250% 0.250%
8年以上 0.250% 0.250% 0.250%
9年以上 0.250% 0.250% 0.250%
10年 0.300% 0.300% 0.300%

○一括贈与教育預金は8年までとなります。

 

 

▲ページのトップへ