トップ > 金利・手数料一覧 > 預金金利一覧

 

金利・手数料一覧

預金金利一覧

令和7年4月1日 現在
  

 

定期預金

 

大口定期預金

スーパー定期 変動金利定期預金
1,000万円以上 300万円以上 300万円未満 1,000万円以上 300万円以上 300万円未満
1ヶ月 0.250% 0.250% 0.250% - - -
2ヶ月 0.250% 0.250% 0.250% - - -
3ヶ月 0.250% 0.250% 0.250% - - -
6ヶ月 0.250% 0.250% 0.250% - - -
1年 0.250% 0.250% 0.250% 0.250% 0.250% 0.250%
2年 0.250% 0.250% 0.250% 0.250% 0.250% 0.250%
3年 0.300% 0.300% 0.300% 0.300% 0.300% 0.300%
4年 0.300% 0.300% 0.300% - - -
5年 0.350% 0.350% 0.350% - - -
6年 0.350% 0.350% 0.350% - - -
7年 0.400% 0.400% 0.400% - - -
8年 0.400% 0.400% 0.400% - - -

 定期積金

  3年未満 3年以上5年   10年
スーパー定期積金 0.250% 0.300% プレミアム定期積金 0.500%

流動性預金

普通預金 0.200% 通知預金 0.200% 納税準備預金 0.200%

 スーパー貯蓄預金

  10万円未満 10万円以上 30万円以上 50万円以上
スーパー貯蓄 0.200% 0.200% 0.200% 0.200%

 期日指定定期預金

1年以上 0.250% 2年以上 0.250%

 新型複利定期預金

  1,000万円以上 300万円以上 300万円未満
6ヶ月以上 0.250% 0.250% 0.250%
1年以上 0.250% 0.250% 0.250%
2年以上 0.250% 0.250% 0.250%
3年以上 0.300% 0.300% 0.300%
4年以上 0.300% 0.300% 0.300%
5年以上 0.350% 0.350% 0.350%
6年以上 0.350% 0.350% 0.350%
7年以上 0.400% 0.400% 0.400%
8年以上 0.400% 0.400% 0.400%
9年以上 0.400% 0.400% 0.400%
10年 0.450% 0.450% 0.450%

○一括贈与教育預金は8年までとなります。

 

 

▲ページのトップへ