大口定期預金 |
スーパー定期 | 変動金利定期預金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
1ヶ月 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | - | - | - |
2ヶ月 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | - | - | - |
3ヶ月 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | - | - | - |
6ヶ月 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | - | - | - |
1年 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
2年 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
3年 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
4年 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | - | - | - |
5年 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | - | - | - |
6年 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | - | - | - |
7年 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | - | - | - |
8年 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | - | - | - |
3年未満 | 3年以上 | |
---|---|---|
定期積金 | 0.010% | 0.010% |
流動性預金 |
0.001% | 通知預金 | 0.001% | 納税準備預金 | 0.001% |
---|
10万円未満 | 10万円以上 | 30万円以上 | 50万円以上 | |
---|---|---|---|---|
スーパー貯蓄 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
期日指定定期預金 | 一般財形預金 | 財形年金預金 | 財形住宅預金 | |
---|---|---|---|---|
1年以上 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
2年以上 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
---|---|---|---|
6ヶ月以上 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
1年以上 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
2年以上 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
3年以上 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
4年以上 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
5年以上 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
6年以上 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
7年以上 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
8年以上 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
9年以上 |
0.010% |
0.010% | 0.010% |
10年 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
○一括贈与教育預金は8年までとなります。