| 1. | 国内円預金(当座預金、利息のつかない普通預金、利息のつく普通預金、貯蓄預金、通知預金、納税準備預金、定期預金、定期積金)について |
| | ● | 預金保険制度の対象となる預金です。 |
| | ● | 決済用預金(注)に該当する当座預金、利息のつかない普通預金は全額保護されます。 |
| | ● | 定期預金や利息のつく普通預金などは、1預金者あたり元本1,000万円までとその利息、給付補てん金が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金・積金元本を合計して1,000万円までとその利息、給付補てん金が保護されます。) |
| | ● | 振込み等の仕掛り中の決済資金は全額保護されます。また、預金小切手(預手)、送金小切手(送手)は原則として全額保護されます。 |
| | ● | 元本1,000万円を超える部分とその利息、給付補てん金については、概算払い率に応じて払い戻されることになります。したがって金額が一部カットされることがあります。 |
| | | (注)決済用預金は「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。 |
| | ● | 定期預金、通知預金、定期積金等を中途解約される場合には当金庫所定の中途解約利率が適用され、お客さまが期待される受取利息等を下回る場合があります。 |
| 2. | 外貨預金について |
| | ● | 預金保険制度の対象とならない預金です。 |
| | ● | 預金保険制度の対象ではありませんが元本とその利息については、「概算払」の対象となります。 |
| | ● | お預け入れおよびお引き出しの際は、手数料分を含んだ為替相場である当金庫所定のTTSレート(預入時)、TTBレート(引出時)をそれぞれ適用します。したがって為替相場に変動がない場合でもTTSレートとTTBレートの差をご負担いただきますので、お引き出し時の円貨額がお預け入れ時の円貨額を下回るリスクがあります。 |
| | ● | 外貨預金(先物予約なし)を満期日等に預金元本やその利息を円貨で受け取られる場合は、為替相場の変動により、場合によっては為替差損が生じるリスク(為替変動リスク)があります。 |
| 3. | 預金以外の金融商品について |
| | | 債券、投資信託受益証券、保険に関する「重要事項」については、預金と性格・仕組みが異なっておりますので、ご契約いただく際に改めてご説明いたします。 |
| |
| 以上 |
| (平成22年2月現在) |